CONCEPTga xush kelibsiz

Bandpass filtri

Xususiyatlari

 

• Juda kam kiritish yo'qolishi, odatda 1 dB yoki undan kamroq

• Juda yuqori selektivlik odatda 50 dB dan 100 dB gacha

• Keng, yuqori chastotali o'tish va to'xtatish bantlari

• Antenna yoki Rx kirishida paydo bo'ladigan tizimning juda yuqori Tx quvvat signallari va boshqa simsiz tizim signallarini boshqarish qobiliyati

 

Bandpass filtrining ilovalari

 

• Bandpass filtrlari mobil qurilmalar kabi keng ko'lamli ilovalarda qo'llaniladi

• Signal sifatini yaxshilash uchun 5G qo'llab-quvvatlanadigan qurilmalarda yuqori samarali tarmoqli o'tkazuvchan filtrlardan foydalaniladi

• Wi-Fi marshrutizatorlari signal tanlanishini yaxshilash va atrofdagi boshqa shovqinlarni oldini olish uchun tarmoqli o‘tkazuvchan filtrlardan foydalanmoqda

• Sun'iy yo'ldosh texnologiyasi kerakli spektrni tanlash uchun tarmoqli o'tkazuvchan filtrlardan foydalanadi

• Avtomatlashtirilgan avtomobil texnologiyasi uzatish modullarida tarmoqli o'tkazuvchan filtrlardan foydalanmoqda

• O'tkazuvchanlik filtrlarining boshqa keng tarqalgan ilovalari turli ilovalar uchun sinov sharoitlarini simulyatsiya qilish uchun RF sinov laboratoriyalaridir


Mahsulot detali

Mahsulot teglari

Tavsif

RF tarmoqli o'tkazuvchan filtri ma'lum bir chastota diapazoni ichida signallarni uzatish va kiruvchi tarmoqdan tashqari signallarni rad etish uchun ishlatiladigan passiv RF komponentlari bo'lib, simsiz uzatgichlar va qabul qiluvchilarda istalmagan/shovqin signallarini olib tashlash uchun keng qo'llaniladi.Muhim spetsifikatsiyalar orasida markaziy chastota, o'tish diapazoni (boshlash va to'xtash chastotalari sifatida yoki markaziy chastotaning ulushi sifatida ifodalanadi), rad etish va rad etishning keskinligi va rad etish diapazonlarining kengligi kiradi.

mahsulot tavsifi 1

Mavjudligi: NO MOQ, NO NRE va sinov uchun bepul

Texnik tafsilotlar

Qism raqami Atten. Rad etish guruhi O'tish bandi
Boshlash
O'tish bandi
IL
O'tish bandi
STOP
Rad etish guruhi Atten.
CBF00457M00002A01 40dB 453 MGts 456 MGts 1,50 dB 458 MGts 461,5 MGts 40dB
CBF00570M00008A01 25dB 562,6 MGts 566 MGts 1,5 dB 574 MGts 577,4 MGts 25dB
CBF00600M00020A01 40dB 490 MGts 590 MGts 1,30 dB 610 MGts 710 MGts 40dB
CBF00642M00002A01 80dB 620 MGts 641 MGts 0,80 dB 643 MGts 660 MGts 80dB
CBF00750M00100A01 75dB 650 MGts 700 MGts 1,00 dB 800 MGts 850 MGts 85dB
CBF00769M00012A01 30dB 759 MGts 763 MGts 1,20 dB 775 MGts 779 MGts 30dB
CBF00813M00015A01 60dB 780 MGts 806 MGts 0,7 dB 821 MGts 824 MGts 20dB
CBF00827M00043A01 20dB 802 MGts 806 MGts 0,6 dB 849 MGts 851 MGts 30dB
CBF00887M00004A01 40dB 880 MGts 885 MGts 1,50 dB 889 MGts 926 MGts 70dB
CBF01000M00100A01 40dB 900 MGts 950 MGts 2,00 dB 1050 MGts 1100 MGts 40dB
CBF01020M00015A01 80dB 1012,5 MGts 1012,5 MGts 0,90 dB 1027,5 MGts 1037,5 MGts 80dB
CBF01400M00340A01 70dB 1000 MGts 1230 MGts 0,70 dB 1570 MGts 1850 MGts 55dB
CBF02000M01200A01 30dB 1000 MGts 1400 MGts 1,00 dB 2600 MGts 3000 MGts 20dB
CBF01482M00032A01 30dB 1412 MGts 1466 MGts 0,60 dB 1498 MGts 1536 MGts 20dB
CBF01504M00025A01 50dB 1450 MGts 1492 MGts 1,40 dB 1517 MGts 1560 MGts 70dB
CBF01535M00050A01 20dB 1484 MGts 1510 MGts 0,50 dB 1560 MGts Yoʻq Yoʻq
CBF01747M00075A01 70dB 1645 MGts 1710 MGts 1,10 dB 1785 MGts 1805 MGts 50dB
CBF01747M00077A01 40dB 1690 MGts 1709 MGts 0,80 dB 1786 MGts 1805 MGts 45dB
CBF01765M00030A01 75dB 1650 MGts 1750 MGts 0,80 dB 1780 MGts 1820 MGts 75dB
CBF01747M00075A02 55dB 960 MGts 1710 MGts 0,40 dB 1885 MGts Yoʻq Yoʻq
CBF01950M00060A01 70dB 1900 MGts 1920 MGts 1,50 dB 1980 MGts 2003 MGts 70dB
CBF02300M00240A01 60dB 2130 MGts 2180 MGts 0,40 dB 2420 MGts 2470 MGts 60dB
CBF02305M00050A01 38dB 2225 MGts 2280 MGts 0,60 dB 2330 MGts 2388 MGts 52dB
CBF02309M00028A01 55dB 2245 MGts 2295 MGts 0,70 dB 2323 MGts 2378 MGts 55dB
CBF02330M00060A01 20dB 2295 MGts 2300 MGts 1,40 dB 2360 MGts 2365 MGts 20dB
CBF05000M02000A01 60dB 3600 MGts 4000 MGts 2,00 dB 6000 MGts 6380 MGts 60dB
CBF05500M00600A01 30dB 5000 MGts 5200 MGts 1,00 dB 5800 MGts 6000 MGts 30dB
CBF06900M00200A01 30dB 6000 MGts 6800 MGts 1,00 dB 7000 MGts 7000 MGts 30dB
CBF07500M00600A01 30dB 7000 MGts 7200 MGts 1,20 dB 7800 MGts 8000 MGts 30dB
CBF08000M00100A01 40dB 7900 MGts 7950 MGts 3,00 dB 8050 MGts 8100 MGts 40dB
CBF09000M00500A01 40dB 8500 MGts 8750 MGts 1,50 dB 9250 MGts 9500 MGts 40dB
CBF09500M00600A01 30dB 9000 MGts 9200 MGts 1,50 dB 9800 MGts 10000 MGts 30dB
CBF10000M00010A01 30dB 9985 MGts 10000 MGts 5,00 dB 10000 MGts 10015 MGts 30dB
CBF11000M01000A01 30dB 10000 MGts 10400 MGts 1,50 dB 11600 MGts 12000 MGts 30dB
CBF11500M00600A01 30dB 11000 MGts 11200 MGts 1,50 dB 11800 MGts 11800 MGts 30dB
CBF13000M01200A01 30dB 12000 MGts 12400 MGts 1,50 dB 13600 MGts 14000 MGts 30dB
CBF13250M00100A01 40dB 12300 MGts 13200 MGts 1,50 dB 13300 MGts 13700 MGts 40dB
CBF14450M00100A01 45dB 13000 MGts 14400 MGts 1,00 dB 14500 MGts 16000 MGts 45dB
CBF16000M01200A01 35dB 15000 MGts 15400 MGts 1,50 dB 16600 MGts 17000 MGts 35dB
CBF17000M01200A01 35dB 16000 MGts 16400 MGts 1,50 dB 17600 MGts 18000 MGts 35dB
CBF20000M27500A01 55dB 13000 MGts 20000 MGts 1,00 dB 27500 MGts 30000 MGts 50dB
CBF25000M32000A01 55dB 16000 MGts 25000 MGts 1,00 dB 32000 MGts 32000 MGts 50dB
CBF36000M42000A01 45dB 31500 MGts 36000 MGts 1,50 dB 42000 MGts 45000 MGts 45dB
CBF40000M46000A01 45dB 34500 MGts 40000 MGts 1,70 dB 46000 MGts 50000 MGts 45dB

Eslatmalar

Texnik xususiyatlar istalgan vaqtda hech qanday ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

OEM va ODM filtrlari mamnuniyat bilan qabul qilinadi.Yopilgan elementli, mikrostripli, kavitali, LC tuzilmalari uchun maxsus filtrlar turli xil ilovalarga muvofiq mavjud.Variant uchun SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4mm va 2.92mm ulagichlar mavjud.

Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized filters: sales@concept-mw.com.


  • Oldingi:
  • Keyingisi:

  • Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring